【整形外科】120
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0821	人工関節置換術（膝）	170	2.79	30.86	2.35	72.52
K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	64	2.70	28.52	1.56	74.19
K093	手根管開放手術	41	1.00	2.27	0.00	71.39
K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	41	2.15	9.05	0.00	59.71
K0462	骨折観血的手術（前腕）	40	2.13	25.18	2.50	68.28
