
病院情報の公表
Disclosure年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 7 | 34 | 25 | 23 | 45 | 85 | 158 | 227 | 164 | 26 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 75 | 32.41 | 19.34 | 9.33 | 81.07 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 56 | 32.77 | 23.02 | 0.00 | 73.25 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 42 | 33.67 | 20.63 | 0.00 | 71.26 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 41 | 34.88 | 13.52 | 0.00 | 57.63 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 36 | 47.58 | 16.66 | 8.33 | 64.69 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病気分類 基準※ |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
症状 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
中等症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 105 | 2.49 | 30.10 | 0.00 | 72.41 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 40 | 1.45 | 31.98 | 0.00 | 57.78 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 39 | 2.41 | 16.92 | 2.56 | 62.74 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 36 | 1.78 | 44.28 | 8.33 | 64.67 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 35 | 4.26 | 24.69 | 0.00 | 60.94 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 |
更新履歴
- 2022/09/16 令和3年度の情報が更新されました。
- 2021/09/17 令和2年度の情報が更新されました。